遵義市鑫財融資擔保有限公司公開 招聘工作人員總成績公示
作者: 來源: 日期:2019/5/16 22:53:52 閱讀量:1根據《遵義市鑫財融資擔保有限公司公開招聘工作人員簡章》要求,我公司已完成筆試、面試工作,現將總成績公布如下。請各位考生根據自己的準考證號查詢成績,體檢時間另行通知。
聯系電話:0852-28858800(綜合辦公室)
遵義市鑫財融資擔保有限公司公開招聘工作人員成績表 | |||||||||
序號 | 所報崗位 | 考號 | 筆試成績 | 筆試折算 | 面試成績 | 面試折算 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 資料信息員 | 2019042702 | 55.50 | 22.20 | 83.80 | 50.28 | 72.48 | 1 | |
2 | 業務經理 | 2019042704 | 78.50 | 31.40 | 89.00 | 53.40 | 84.80 | 1 | |
3 | 2019042705 | 53.00 | 21.20 | 67.80 | 40.68 | 61.88 | 8 | 面試成績未達70分不能進入下一環節 | |
4 | 2019042706 | 60.00 | 24.00 | 63.20 | 37.92 | 61.92 | 7 | 面試成績未達70分不能進入下一環節 | |
5 | 2019042707 | 63.50 | 25.40 | 69.60 | 41.76 | 67.16 | 5 | 面試成績未達70分不能進入下一環節 | |
6 | 2019042709 | 63.00 | 25.20 | 68.60 | 41.16 | 66.36 | 6 | 面試成績未達70分不能進入下一環節 | |
7 | 2019042710 | 57.00 | 22.80 | 82.00 | 49.20 | 72.00 | 3 | ||
8 | 2019042712 | 70.50 | 28.20 | 68.00 | 40.80 | 69.00 | 4 | 面試成績未達70分不能進入下一環節 | |
9 | 2019042713 | 59.00 | 23.60 | 88.40 | 53.04 | 76.64 | 2 |
遵義市鑫財融資擔保有限公司
2019年5月15日
上一條: 供應鏈公司成績總公示